Můj klub 2019
Rozhodnutí o přidělení dotace zde
Pravidelná tréninková činnost: | kopaná | ||
starší žáci | úterý | 17:00 hodin | 18:30 hodin |
čtvrtek | 17:00 hodin | 19:00 hodin | |
mladší žáci | pondělí | 17:00 hodin | 19:00 hodin |
starší přípravka | pátek | 16:30 hodin | 18:00 hodin |
Tabulka starší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lomnice+Ševětín | 16 | 12 | 0 | 4 | 71:20 | 38 | 0 | 2 |
2. | Ml.Vožice+Rat. Hory | 16 | 11 | 0 | 5 | 44:29 | 32 | 2 | 1 |
3. | Veselí /Luž. | 16 | 10 | 0 | 6 | 38:23 | 31 | 1 | 2 |
4. | Trh.Sviny | 16 | 10 | 0 | 6 | 74:43 | 30 | 0 | 0 |
5. | Suchdol+H.Stropnice | 16 | 9 | 0 | 7 | 45:28 | 26 | 2 | 1 |
6. | Slavia ČB | 16 | 8 | 0 | 8 | 31:33 | 23 | 2 | 1 |
7. | Rudolfov | 16 | 6 | 0 | 10 | 29:60 | 17 | 2 | 1 |
8. | Soběslav | 16 | 5 | 0 | 11 | 28:51 | 16 | 1 | 2 |
9. | D.Voda"B+Třeboň"B | 16 | 1 | 0 | 15 | 20:93 | 3 | 1 | 1 |
Tabulka mladší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselí /Luž. | 16 | 15 | 0 | 1 | 122:12 | 45 | 1 | 1 |
2. | Slavia ČB | 16 | 12 | 0 | 4 | 64:25 | 35 | 2 | 1 |
3. | Soběslav | 16 | 11 | 0 | 5 | 46:36 | 33 | 2 | 2 |
4. | Rudolfov | 16 | 9 | 0 | 7 | 52:42 | 26 | 3 | 2 |
5. | Suchdol+H.Stropnice | 16 | 9 | 0 | 7 | 41:42 | 24 | 4 | 1 |
6. | Lomnice+Ševětín | 16 | 8 | 0 | 8 | 45:76 | 24 | 1 | 1 |
7. | Trh.Sviny | 16 | 4 | 0 | 12 | 33:79 | 12 | 1 | 1 |
8. | Ml.Vožice+Rat. Hory | 16 | 2 | 0 | 14 | 39:83 | 10 | 0 | 4 |
9. | D.Voda"B+Třeboň"C | 16 | 2 | 0 | 14 | 29:76 | 7 | 0 | 1 |