starší žáci
starší žáci
kolo | zápas | výsledek | branky | zápis |
II. | Ml. Vožice/R. Hory - Suchdol/Hraničář | 3:1 (2:0) | Rolínek | zde |
III. | Suchdol/Hraničář - Slávia ČB | 1:3 (0:1) | Rolínek | zde |
IV. | T. Sviny - Suchdol/Hraničář | 3:2 (2:0) | Kotrč 2 | zde |
V. | Suchdol/Hraničář - Veselí n/Luž, | 0:1 (0:0) | zde | |
VI. | D, Voda "B"/Třeboň "B" - Suchdol/Hraničář | 3:6 (0:2) | Vaňátko 5, Vladyka | zde |
VII. | Suchdol/Hraničář - Rudolfov | 2:5 (0:2) | Vladyka, Dvořák | zde |
VIII. | Soběslav - Suchdol/Hraničář | 0:3 (0:0) | Vladyka, Antoni F., Dvořák | zde |
IX. | Suchdol/Hraničář - Lomnice/Ševětín | 1:2 (0:1) | Antoni F. | zde |
I. | volno | |||
X. | volno | |||
XI: | Suchdol/Hraničář - Ml. Vořice/R. Hory | 6:0 (2:0) | Kotrč 3, Zvánovec 3 | zde |
XII. | Slávia ČB - Suchdol/Hraničář | 0:2 (0:1) | Kotrč, Zvánovec | zde |
XIII. | Suchdol/Hraničář - T. Sviny | 1:0 (0:0) | Dvořák | zde |
XIV. | Veselí n/Luž. - Suchdol/Hraničář | 1:2 (0:1) pen. 4:5 | Stasek | zde |
XV. | Suchdol/Hraničář - D. Voda "B"/Třeboň "B" | 10:0 (3:0) | Antoni F. 2, Kotrč 2, Zvánovec 2, Stasek 2, Maršálek, Zvěřina | zde |
XVI. | Rudolfov - Suchdol/Hraničář | 2:4 (2:2) | Zvánovec 2, Dvořák, Kotrč | zde |
XVII, | Suchdol/Hraničář - Soběslav | 3:4 (1:1) PK 2:4 | Zvánovec, Kotrč 2 | zde |
XVIII. | Lomnice/Ševětín - Suchdol/Hraničář | 2:3 (1:2) PK 3:4 | Kotrč, Zvěřina | zde |
# |
KLUB |
Z |
V |
R |
P |
S |
B |
P+ |
P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lomnice+Ševětín |
16 |
12 |
0 |
4 |
71:20 |
38 |
0 |
2 |
2. |
Ml.Vožice+Rat. Hory |
16 |
11 |
0 |
5 |
44:29 |
32 |
2 |
1 |
3. |
Veselí /Luž. |
16 |
10 |
0 |
6 |
38:23 |
31 |
1 |
2 |
4. |
Trh.Sviny |
16 |
10 |
0 |
6 |
74:43 |
30 |
0 |
0 |
5. |
Suchdol+H.Stropnice |
16 |
9 |
0 |
7 |
45:28 |
26 |
2 |
1 |
6. |
Slavia ČB |
16 |
8 |
0 |
8 |
31:33 |
23 |
2 |
1 |
7. |
Rudolfov |
16 |
6 |
0 |
10 |
29:60 |
17 |
2 |
1 |
8. |
Soběslav |
16 |
5 |
0 |
11 |
28:51 |
16 |
1 |
2 |
9. |
D.Voda"B+Třeboň"B |
16 |
1 |
0 |
15 |
20:93 |
3 |
1 |
1 |