mladší žáci
mladší žáci
kolo | zápas | výsledek | branky | zápis |
II. | Ml. Vožice/R. Hory - Suchdol/Hraničář | 2:3 (2:1) pen. 1:3 | Ježek, Bušta | zde |
III. | Suchdol/Hraničář - Slávia ČB | 3:2 (1:2) pen 4:3 | Fučík, Koželuh | zde |
IV. | T. Sviny - Suchdol/Hraničář | 2:4 (1:3) | Novotný, Fučík 2, Koželuh | zde |
V. | Suchdol/Hraničář - Veselí n/Luž, | 1:4 (0:1) | Fučík | zde |
VI. | D, Voda "B"/Třeboň "B" - Suchdol/Hraničář | 2:5 (0:3) | Fučík 4, Novotný | zde |
VII. | Suchdol/Hraničář - Rudolfov | 4:5 (3:4) | Novotný 3, Koželuh | zde |
VIII. | Soběslav - Suchdol/Hraničář | 3:2 (1:1) pen 4:3 | Růžička, Bartoš | zde |
IX. | Suchdol/Hraničář - Lomnice/Ševětín | 7:1 (3:1) | Fučík 3, Krejčí, Maršálek, Novotný, Ježek | zde |
I. | volno | |||
X. | volno | |||
XI: | Suchdol/Hraničář - Ml. Vořice/R. Hory | 5:4 (3:3) pen (4:3) | Fučík, Novotný, Lhoták, Krejčí | zde |
XII. | Slávia ČB - Suchdol/Hraničář | 4:0 (4:0) | zde | |
XIII. | Suchdol/Hraničář - T. Sviny | 0:1 (0:0) | zde | |
XIV. | Veselí n/Luž. - Suchdol/Hraničář | 6:0 (2:0) | zde | |
XV. | Suchdol/Hraničář - D. Voda "B"/Třeboň "B" | 5:0 (4:0) | Novotný, Balažko, Fučík, Ježek, Koželuh | zde |
XVI. | Rudolfov - Suchdol/Hraničář | 2:3 (1:1) | Hycl 2, Novotný | zde |
XVII, | Suchdol/Hraničář - Soběslav | 0:3 (0:2) | zde | |
XVIII. | Lomnice/Ševětín - Suchdol/Hraničář | 2:3 (1:2) PK 2:3 | Bušta, Pavlík | zde |
# |
KLUB |
Z |
V |
R |
P |
S |
B |
P+ |
P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Veselí /Luž. |
16 |
15 |
0 |
1 |
122:12 |
45 |
1 |
1 |
2. |
Slavia ČB |
16 |
12 |
0 |
4 |
64:25 |
35 |
2 |
1 |
3. |
Soběslav |
16 |
11 |
0 |
5 |
46:36 |
33 |
2 |
2 |
4. |
Rudolfov |
16 |
9 |
0 |
7 |
52:42 |
26 |
3 |
2 |
5. |
Suchdol+H.Stropnice |
16 |
9 |
0 |
7 |
41:42 |
24 |
4 |
1 |
6. |
Lomnice+Ševětín |
16 |
8 |
0 |
8 |
45:76 |
24 |
1 |
1 |
7. |
Trh.Sviny |
16 |
4 |
0 |
12 |
33:79 |
12 |
1 |
1 |
8. |
Ml.Vožice+Rat. Hory |
16 |
2 |
0 |
14 |
39:83 |
10 |
0 |
4 |
9. |
D.Voda"B+Třeboň"C |
16 |
2 |
0 |
14 |
29:76 |
7 |
0 |
1 |