dorost
dorost
kolo | zápas | výsledek | branky | zápis |
I. | Suchdol/Hraničář - T. Sviny | 4:3 (0:1) | Koranda, Šantroch 3 | zde |
II. | volno | |||
III. | Suchdol/Hraničář - Hluboká n/Vlt. | 6:1 (3:0) | Chlebuch, Koranda 2, Pecha, Kotrč, Šantroch | zde |
IV. | Jankov - Suchdol/Hraničář | 1:3 (1:1) | Vaněk, Kotrč, Havelka | zde |
V. | Suchdol/Hraničář - D, Voda "B"/Třeboň "B" | 4:1 (0:0) | Havelka, Valenta, Bárta M., Koranda | zde |
VI. | Kaplice/V. Brod - Suchdol/Hraničář | 8:2 (3:1) | Valenta 2 | zde |
VII. | Suchdol/Hraničář - Hrdějovice | 1:0 (0:0) | Havelka | zde |
VIII. | Suchdol/Hraničář - Mladé | 0:1 (0:0) | zde | |
IX. | Větřní/Loučovice - Suchdol/Hraničář | 7:2 (4:0) | Charvát, Pecha | zde |
X. | Suchdol/Hraničář - Zliv | 6:0 (3:0) | Chlebuch, Kotrč, Havelka 2, Pecha, Šlachta | zde |
XI. | K. Újezd/Velešín - Suchdol/Hraničář | 0:8 (0:3) | Havelka 2, Střítezký 2, Pecha 2, Šlachta, Dvořák | zde |
XII. | T. Sviny - Suchdol/Hraničář | 4:0 (2:0) | zde | |
XIII. | volno | |||
XIV. | Hluboká n/Vlt. - Suchdol/Hraničář | 0:2 (0:1) | Charvát, Dvořák | zde |
XV. | Suchdol/Hraničář - Jankov | 0:7 (0:2) | zde | |
XVI. | D. Voda "B"/Třeboň "B" - Suchdol/Hraničář | 7:1 (4:1) | Koranda | zde |
XVII. | Suchdol/Hraničář - Kaplice/V. Brod | 2:1 (2:1) | Koranda, Havelka | zde |
XVIII. | Hrdějovice - Suchdol/Hraničář | 4:1 (0:1) | Havelka | zde |
XIX. | Mladé - Suchdol/Hraničář | 6:0 (3:0) | zde | |
XX. | Suchdol/Hraničář - Větřní/Loučovice | 9:1 (5:1) | Havelka 3, Chlebuch 2, Stasek, Durek, Šantroch, Vaněk | zde |
XXI. | Zliv - Suchdol/Hraničář | 4:0 (3:0) | zde | |
XXII, | Suchdol/Hraničář - K. Újezd/Velešín | 6:0 (3:0) | Střítezký 2, Charvát, Chlebuch, Vaněk | zde |
# |
KLUB |
Z |
V |
R |
P |
S |
B |
P+ |
P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Trh. Sviny |
20 |
16 |
0 |
4 |
80:24 |
48 |
1 |
1 |
2. |
D.Voda"B+ Třeboň"B |
20 |
14 |
0 |
6 |
74:33 |
43 |
1 |
2 |
3. |
Kaplice+V.Brod |
20 |
14 |
0 |
6 |
64:27 |
41 |
2 |
1 |
4. |
Mladé |
20 |
14 |
0 |
6 |
52:26 |
41 |
2 |
1 |
5. |
Suchdol+H.Stropnice |
20 |
11 |
0 |
9 |
57:56 |
33 |
0 |
0 |
6. |
Jankov |
20 |
10 |
0 |
10 |
53:37 |
32 |
2 |
4 |
7. |
Hrdějovice |
20 |
9 |
0 |
11 |
39:34 |
27 |
3 |
3 |
8. |
Větřní+Loučovice |
20 |
9 |
0 |
11 |
57:48 |
26 |
3 |
2 |
9. |
Zliv |
20 |
7 |
0 |
13 |
39:52 |
22 |
0 |
1 |
10. |
Hluboká /Vlt. |
20 |
4 |
0 |
16 |
23:84 |
13 |
1 |
2 |
11. |
K. Újezd+Velešín |
20 |
2 |
0 |
18 |
15:132 |
4 |
2 |
0 |