muži
Kolo | Zápas | Výsledek | Branky | Zápis |
II. | Hraničář - Hrdějovice "B" | 0:2 (0:1) | zde | |
III. | Olešník "B" - Hraničář | 4:1 (1:1) | Fajfrlík | zde |
IV. | Hraničář - Nové Hrady | 5:4 (1:1) | Holej, Bašta, Fajfrlík, Haňur, Staněk | zde |
V. | Mladé - Hraničář | 5:0 (1:0) | zde | |
VI. | Hluboká "B" - Hraničář | 5:0 (2:0) | zde | |
VII. | Hraničář - Římov | 1:5 (1:3) | Valíček | zde |
VIII. | Zliv - Hraničář | 2:0 (1:0) | zde | |
IX. | Hraničář - Jankov "B" | 1:2 (0:0) | Kořínek | zde |
X. | Úsilné - Hraničář | 9:3 (5:1) | Kořínek, Haňur, Bašta | zde |
XI. | Hraničář - Dobrá Voda "B" | 1:1 (0:0) | Haňur | zde |
XII. | Neplachov - Hraničář | 3:2 (2:0) | Bašta 2 | zde |
XIII. | Hraničář - Borovany | 0:3 (0:0) | zde | |
I. | Srubec - Hraničář | 4:2 (1:1) | Kořínek 2 | zde |
XIV. | Hraničář - Srubec | 2:5 (0:3) | Olah F. 2 | zde |
XV. | Hrdějovice "B" - Hraničář | 0:0 | zde | |
XVI. | Hraničář - Olešník "B" | 0:1 (0:0) | zde | |
XVII. | Nové Hrady - Hraničář | 2:3 (2:1) | Olah, Tošner, Haňur | zde |
XIX. | Hraničář - Hluboká "B" | 0:1 (0:1) | zde | |
XX. | Římov - Hraničář | 4:1 (2:0) | Holej | zde |
XXI. | Hraničář - Zliv | 3:2 (1:0) | Lenz, Valíček, Němec | zde |
XXII. | Jankov "B" - Hraničář | 4:3 (1:1) | Valíček, Němec, Bašta | zde |
XXIII. | Hraničář - Úsilné | 5:0 (3:0) | Valíček, Tošner, Olah, Lenz, Haňur | zde |
XXIV. | Dobrá Voda "B" - Hraničář | 5:1 (2:1) | Lenz | zde |
XXV. | Hraničář - Neplachov | 1:1 (1:0) | Holej | zde |
XXVI. | Borovany - Hraničář | 3:0 (1:0) | zde |
Tabulky
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladé | 26 | 21 | 3 | 2 | 85:31 | 66 | 0 | 0 |
2. | Borovany | 26 | 14 | 6 | 6 | 85:42 | 48 | 0 | 0 |
3. | Hluboká B | 26 | 15 | 3 | 8 | 71:47 | 48 | 0 | 0 |
4. | Olešník B | 26 | 14 | 4 | 8 | 82:56 | 46 | 0 | 0 |
5. | Srubec | 26 | 13 | 4 | 9 | 78:51 | 43 | 0 | 0 |
6. | Římov | 26 | 14 | 1 | 11 | 65:45 | 43 | 0 | 0 |
7. | Hrdějovice B | 25 | 12 | 3 | 10 | 55:62 | 39 | 0 | 0 |
8. | Úsilné | 26 | 10 | 6 | 10 | 61:65 | 36 | 0 | 0 |
9. | Jankov B | 26 | 9 | 5 | 12 | 41:56 | 32 | 0 | 0 |
10. | Neplachov | 26 | 6 | 11 | 9 | 34:43 | 29 | 0 | 0 |
11. | Zliv | 26 | 8 | 4 | 14 | 51:56 | 28 | 0 | 0 |
12. | D.Voda B | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:93 | 24 | 0 | 0 |
13. | H.Stropnice | 26 | 5 | 3 | 18 | 38:77 | 18 | 0 | 0 |
14. | N.Hrady | 25 | 3 | 4 | 18 | 38:92 | 13 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladé | 13 | 12 | 1 | 0 | 48:12 | 37 | 0 | 0 |
2. | Olešník B | 13 | 10 | 1 | 2 | 60:21 | 31 | 0 | 0 |
3. | Hluboká B | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:21 | 30 | 0 | 0 |
4. | Borovany | 13 | 9 | 2 | 2 | 46:11 | 29 | 0 | 0 |
5. | Srubec | 13 | 8 | 2 | 3 | 47:22 | 26 | 0 | 0 |
6. | Římov | 13 | 8 | 1 | 4 | 36:19 | 25 | 0 | 0 |
7. | Úsilné | 13 | 6 | 4 | 3 | 42:32 | 22 | 0 | 0 |
8. | Hrdějovice B | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:26 | 20 | 0 | 0 |
9. | Zliv | 13 | 5 | 3 | 5 | 35:25 | 18 | 0 | 0 |
10. | Jankov B | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:21 | 18 | 0 | 0 |
11. | H.Stropnice | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:27 | 14 | 0 | 0 |
12. | D.Voda B | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:40 | 13 | 0 | 0 |
13. | Neplachov | 13 | 1 | 6 | 6 | 13:18 | 9 | 0 | 0 |
14. | N.Hrady | 13 | 1 | 2 | 10 | 18:35 | 5 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladé | 13 | 9 | 2 | 2 | 37:19 | 29 | 0 | 0 |
2. | Neplachov | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:25 | 20 | 0 | 0 |
3. | Borovany | 13 | 5 | 4 | 4 | 39:31 | 19 | 0 | 0 |
4. | Hrdějovice B | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:36 | 19 | 0 | 0 |
5. | Římov | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:26 | 18 | 0 | 0 |
6. | Hluboká B | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:26 | 18 | 0 | 0 |
7. | Srubec | 13 | 5 | 2 | 6 | 31:29 | 17 | 0 | 0 |
8. | Olešník B | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:35 | 15 | 0 | 0 |
9. | Úsilné | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:33 | 14 | 0 | 0 |
10. | Jankov B | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:35 | 14 | 0 | 0 |
11. | D.Voda B | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:53 | 11 | 0 | 0 |
12. | Zliv | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:31 | 10 | 0 | 0 |
13. | N.Hrady | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:57 | 8 | 0 | 0 |
14. | H.Stropnice | 13 | 1 | 1 | 11 | 16:50 | 4 | 0 | 0 |