dorost
Podzim 2013
Hraničář - Kamenný Újezd 2:2, Borek - Hraničář 1:2, Hraničář - Mladé 5:1, Nové Hrady - Hraničář 1:2, Hraničář - Borovany/Trhové Sviny 2:1, Kaplice - Hraničář 0:5, Hraničář - Dříteň 4:2, Lišov - Hraničář 2:1, Hraničář - Hrdějovice 4:1, Olešník/Hluboká n/Vlt. - Hraničář 4:0, Hraničář - Suchdol nad Lužnicí 3:1, Větřní - Hraničář 2:0, Kamenný Újezd - Hraničář 1:2
Tabulka po podzimu 2013
Pořadí | Tým | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | Pravdy |
1. | SK Lišov | 11 | 2 | 0 | 43:13 | 36 | 1 | 17 |
2. | Hraničář HS | 9 | 1 | 3 | 32:19 | 28 | 10 | |
3. | Kamenný Újezd | 8 | 1 | 4 | 52:16 | 25 | 4 | |
4. | Olešník/Hluboká | 8 | 1 | 4 | 47:33 | 25 | 4 | |
5. | Borek | 5 | 1 | 5 | 41:28 | 23 | 1 | 1 |
6. | Borovany/Trhové Sviny | 6 | 2 | 5 | 50:28 | 21 | 1 | 2 |
7. | Mladé | 6 | 1 | 6 | 29:26 | 20 | 1 | - 2 |
8. | Suchdol nad Lužnicí | 6 | 0 | 7 | 21:36 | 18 | - 3 | |
9. | Větřní | 4 | 2 | 7 | 23:39 | 14 | - 7 | |
10. | Kaplice | 4 | 0 | 9 | 29:33 | 12 | - 6 | |
11. | Hrdějovice | 3 | 2 | 8 | 24:56 | 12 | 1 | - 7 |
12. | Dříteň | 3 | 1 | 9 | 30:55 | 10 | - 8 | |
13. | Nové Hrady | 1 | 2 | 9 | 10:49 | 7 | 2 | -13 |
Jaro 2014
Kolo | Zápas | Výsledek | Branky |
XV. | Hraničář - Borek | 1:3 (0:3) | Valíček |
XVI. | Mladé - Hraničář | 2:0 (1:0) | |
XVII. | Hraničář - Nové Hrady | 3:0 (1:0) | Lenz, Kořínek , Valenta |
XVIII. | Borovany/Trhové Sviny - Hraničář | 5:3 (2:1) | Lenz, Kořínek, Valíček |
XX. | Hraničář - Kaplice | 4:1 (1:1) | Valenta, Chovanec, Kořínek, Lenz |
XXI. | Dříteň - Hraničář | 0:6 (0:4) | Kořínek 2, Koktavý, Chovanec, Valenta, Lenz |
XXII. | Hraničář - Lišov | 3:2 (1:1) | Lenz, Staněk, Kořínek |
XXIII. | Hrdějovice - Hraničář | 1:3 (0:2) | Kořínek, Lenz 2 |
XXIV. | Hraničář - Olešník/Hluboká n/Vlt. | 6:1 (2:0) | Valenta 2, Staněk 2, Lenz, Valíček |
XXV. | Suchdol n/Luž. - Hraničář | 2:2 (1:1) | Valenta, Valíček |
XXVI. | Hraničář - Větřní | 3:6 (0:3) | Kořínek 3 |
Konečná tabulka ČEZ I. A skupina A, sezóna 2013/2014
Pořadí | Tým | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | Pravdy |
1. | SK Lišov | 20 | 2 | 2 | 96:33 | 63 | 1 | 26 |
2. | Mladé | 15 | 2 | 7 | 64:32 | 48 | 1 | 11 |
3. | Hraničář HS | 15 | 2 | 2 | 66:42 | 47 | 11 | |
4. | Kamenný Újezd | 12 | 4 | 8 | 84:21 | 42 | 2 | 4 |
5. | Olešník/Hluboká | 13 | 3 | 8 | 76:60 | 42 | 6 | |
6. | Borek | 13 | 2 | 9 | 80:46 | 42 | 1 | 5 |
7. | Větřní | 11 | 4 | 9 | 53:60 | 39 | 2 | 1 |
8. | Borovany/Trhové Sviny | 9 | 5 | 10 | 71:58 | 34 | 2 | - 4 |
9. | Suchdol nad Lužnicí | 9 | 3 | 12 | 36:54 | 33 | 3 | - 6 |
10. | Kaplice | 10 | 0 | 14 | 57:60 | 30 | - 6 | |
11. | Hrdějovice | 5 | 3 | 16 | 40:86 | 19 | 1 | - 18 |
12. | Nové Hrady | 3 | 4 | 17 | 30:100 | 16 | 3 | - 23 |
13. | Dříteň | 3 | 2 | 19 | 36:117 | 12 | 1 | -25 |